Board Italian Gamers
Campionati e Tornei di Giochi da Tavolo per giocatori da tavolo
Campionati e Tornei di Giochi da Tavolo per giocatori da tavolo
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Vattimo Carmine | Confermato |
2 | Genestreti Davide | Confermato |
3 | De Angelis Serena | Confermato |
4 | Mirabella Roberto | Confermato |
5 | Basili Giacomo | Confermato |
6 | Spagnolo Pierangelo | Confermato |
7 | Franzin Walter | Confermato |
8 | Pasqualato Claudio | Confermato |
9 | Iacono Diego | Confermato |
10 | Selva Elena | Confermato |
11 | Pasquin Fulvio | Confermato |
12 | Minoia Johnny | Confermato |
13 | Nardo Chiara | Confermato |
14 | Vioto Davide | Confermato |
15 | Avenali Roberto | Confermato |
16 | Perrucci Roberto | Confermato |
17 | Spagnolo Thomas | Confermato |
18 | Comin Martina | Confermato |
19 | Pasquin Simone | Confermato |
20 | Lazzaretto Francois | Confermato |
21 | Tiepolo Walter | Confermato |
22 | Cristofoli Gianmarco | Confermato |
23 | Sartori Saimon | Confermato |
24 | Gioni Paola | Confermato |
25 | Rosso Ivan | Confermato |
26 | Zavagno Antonio | Confermato |
27 | Tomasucci Lisa | Convocato |
28 | Martini Giacomo | Convocato |
29 | Vironda Claudio | Convocato |
30 | Barbara Giacomo | Convocato |
31 | Nocera Roberto | Convocato |
32 | Munerotto Gaia | Convocato |
33 | De Pascalis Giovanni | Convocato |
34 | Radaelli Cristiano | Convocato |
35 | Martellucci Valentina | Convocato |
36 | Rasconà Maurizio | Convocato |
37 | Bagatella Marco | Convocato |
38 | Spadoni Stefano | Convocato |
39 | Monti Lorenzo | Convocato |
40 | Doimo Paolo | Convocato |
41 | Sarcinelli Matteo | Convocato |
42 | Pellegrino Claudia | Convocato |
43 | Munerotto Viola | Convocato |
44 | Nespolon Davide | Convocato |
45 | Sutto Giovanni | Convocato |
46 | Luè Verri Giovanni | Convocato |
47 | Artesino Andrea | Rifiutato |
48 | Forcina Davide | Rifiutato |
49 | Brugia Mattia | Rifiutato |
50 | Giuliani Alessandro | Rifiutato |
51 | Timolati Gabriele | Rifiutato |
52 | Teatini Stefano | Rifiutato |
53 | Ferretti Giulia | Rifiutato |
54 | Ferrari Francesco | Rifiutato |
55 | Sarcinelli Franco | Rifiutato |
56 | Santon Massimo | Rifiutato |
57 | Rocci Lorenzo | Rifiutato |
58 | Pantani Ennio | Rifiutato |
59 | Marchetto Stefano | Rifiutato |
60 | De Simone Marco | Rifiutato |
61 | Geretto Laura | Rifiutato |
62 | Pantani Antonio | Rifiutato |
63 | Timolati Gioele | Rifiutato |
64 | Forresi Chiara | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Vattimo Carmine | Confermato |
2 | Genestreti Davide | Confermato |
3 | Basili Giacomo | Confermato |
4 | Giuliani Alessandro | Confermato |
5 | Brugia Mattia | Confermato |
6 | Teatini Stefano | Confermato |
7 | Izzo Massimo | Confermato |
8 | Marchetto Stefano | Confermato |
9 | Albanese Alfonso | Confermato |
10 | Timolati Gabriele | Confermato |
11 | Pasqualato Claudio | Confermato |
12 | Zaccarelli Luca | Confermato |
13 | Rasconà Maurizio | Confermato |
14 | Simi Chiara | Confermato |
15 | Castino Carlo | Confermato |
16 | Ciuccatosti Paolo | Confermato |
17 | Minoia Johnny | Confermato |
18 | Rocci Lorenzo | Convocato |
19 | Sorrentino Gelsomina | Convocato |
20 | Bozzi Lorenzo | Convocato |
21 | Giuliani Carlo | Rifiutato |
22 | Artesino Andrea | Rifiutato |
23 | Nuovo Andrea | Rifiutato |
24 | Sanna Alessandro | Rifiutato |
25 | Cecchi Enrica | Rifiutato |
26 | Bonetto Roberto | Rifiutato |
27 | Beccaro Cristian | Rifiutato |
28 | Braghin Marco | Rifiutato |
29 | Restelli Davide | Rifiutato |
30 | Prella Sonia | Rifiutato |
31 | Migliaro Anna | Rifiutato |
32 | Avenali Roberto | Rifiutato |
33 | Buoso Sandro | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Genestreti Davide | Confermato |
2 | Basili Giacomo | Confermato |
3 | Timolati Gabriele | Confermato |
4 | Pasqualato Claudio | Confermato |
5 | Brugia Mattia | Confermato |
6 | Veschi Mirco | Confermato |
7 | Bullo Eugenio | Confermato |
8 | Sacco Mariano | Confermato |
9 | Rasconà Maurizio | Confermato |
10 | Izzo Massimo | Confermato |
11 | Marasco Micaela | Confermato |
12 | Castellari Francesco | Confermato |
13 | Bortolotto Filippo | Confermato |
14 | Arena Samuele | Confermato |
15 | Granata Claudio | Confermato |
16 | Ciuccatosti Paolo | Confermato |
17 | Medici Francesco | Confermato |
18 | Mameli Valentina | Confermato |
19 | Simi Chiara | Confermato |
20 | Minoia Johnny | Confermato |
21 | Castellari Giovanni | Confermato |
22 | Rosso Ivan | Convocato |
23 | Iacono Diego | Convocato |
24 | Pelori Lorenzo | Convocato |
25 | Del Pra Marco | Convocato |
26 | Sutto Giovanni | Convocato |
27 | Pattori Alex | Convocato |
28 | Capodivento Alessandro | Convocato |
29 | Comin Martina | Convocato |
30 | Sica Roberta | Convocato |
31 | Bacioterracino Francesco | Convocato |
32 | Martellucci Valentina | Convocato |
33 | Benassuti Denis | Convocato |
34 | Artesino Andrea | Convocato |
35 | Pastori Stefano | Convocato |
36 | Pasquin Fulvio | Convocato |
37 | Perrucci Roberto | Convocato |
38 | Santi Paolo | Convocato |
39 | Varriale Marco | Convocato |
40 | Nuovo Andrea | Rifiutato |
41 | Franzin Walter | Rifiutato |
42 | Caruso Gianluca | Rifiutato |
43 | Tonin Angelo | Rifiutato |
44 | Nocera Roberto | Rifiutato |
45 | Doimo Paolo | Rifiutato |
46 | Spagnolo Pierangelo | Rifiutato |
47 | Giovannoli Valerio | Rifiutato |
48 | Annunziata Marco | Rifiutato |
49 | Modica Paolo | Rifiutato |
50 | Tomasetti Manuela | Rifiutato |
51 | Conforti Leonardo | Rifiutato |
52 | Zavagno Antonio | Rifiutato |
53 | Russello Vincenzo | Rifiutato |
54 | Gilio Marco | Rifiutato |
55 | Bonora Luca | Rifiutato |
56 | Vitello Domenico | Rifiutato |
57 | Buoso Sandro | Rifiutato |
58 | Lazzaretto Francois | Rifiutato |
59 | Caviola Leonardo | Rifiutato |
60 | D'Angelo Francesca | Rifiutato |
61 | Pozzolesi Diego | Rifiutato |
62 | Casarotto Enrico | Rifiutato |
63 | Tiepolo Walter | Rifiutato |
64 | Cristofoli Gianmarco | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Bortolotto Filippo | Confermato |
2 | Bicego Alessio | Confermato |
3 | Giuliani Alessandro | Confermato |
4 | Vattimo Carmine | Confermato |
5 | Radaelli Cristiano | Confermato |
6 | Prella Sonia | Confermato |
7 | Mirabella Roberto | Confermato |
8 | Timolati Gabriele | Confermato |
9 | Giuliani Carlo | Confermato |
10 | Cecchi Enrica | Confermato |
11 | Braghin Marco | Confermato |
12 | Brugia Mattia | Confermato |
13 | Marchetto Stefano | Confermato |
14 | Genestreti Davide | Confermato |
15 | Calamida Alessandro | Confermato |
16 | Del Pra Marco | Confermato |
17 | Vanzella Vanessa | Confermato |
18 | Rumiz Giuseppe | Confermato |
19 | Sari Paola | Confermato |
20 | Pasotti Michele | Confermato |
21 | Basili Giacomo | Confermato |
22 | Minoia Johnny | Convocato |
23 | Rocci Lorenzo | Convocato |
24 | Malvestuto Davide | Convocato |
25 | Teatini Stefano | Convocato |
26 | Rasconà Maurizio | Convocato |
27 | Vironda Claudio | Convocato |
28 | Ji Libo | Convocato |
29 | Comin Martina | Convocato |
30 | Dellarole Giuseppe | Convocato |
31 | Tiepolo Walter | Convocato |
32 | Anton Francesco | Convocato |
33 | Perozo Jerome | Convocato |
34 | Pasqualato Claudio | Rifiutato |
35 | Nuovo Andrea | Rifiutato |
36 | Sartori Saimon | Rifiutato |
37 | Albanese Alfonso | Rifiutato |
38 | Ciuccatosti Paolo | Rifiutato |
39 | Nardo Chiara | Rifiutato |
40 | Colodeti Robson | Rifiutato |
41 | Buoso Sandro | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Marsili Marco | Confermato |
2 | Mirabella Roberto | Confermato |
3 | Rasconà Maurizio | Confermato |
4 | Bullo Eugenio | Confermato |
5 | Teatini Stefano | Confermato |
6 | Calamida Alessandro | Confermato |
7 | Giuliani Carlo | Confermato |
8 | Albanese Alfonso | Confermato |
9 | De Angelis Alessandro | Confermato |
10 | Ciuccatosti Paolo | Confermato |
11 | Castino Carlo | Confermato |
12 | Vattimo Carmine | Confermato |
13 | Esposito Caserta Matteo | Confermato |
14 | Cornacchiola Annalisa | Confermato |
15 | Pantani Ennio | Confermato |
16 | Marsili Gabriele | Confermato |
17 | Sisci Eleonora | Confermato |
18 | Aprea Giuseppe | Confermato |
19 | Adinolfi Adelaide | Confermato |
20 | Palermo Stefano | Confermato |
21 | Merzari Raffaella | Confermato |
22 | Mauriello Francesca | Confermato |
23 | Marchetto Stefano | Confermato |
24 | Cornacchiola Chiara | Confermato |
25 | De Simone Marco | Confermato |
26 | Pantani Antonio | Confermato |
27 | Severini Andrea | Confermato |
28 | Mauriello Simona | Confermato |
29 | Minoia Johnny | Convocato |
30 | Scardovi Valerio | Convocato |
31 | Rosi Riccardo | Convocato |
32 | Fanti Alessandro | Convocato |
33 | Ruoppolo Catello | Convocato |
34 | Martignani Giada | Convocato |
35 | Rocci Lorenzo | Convocato |
36 | Lanzoni Claudio | Convocato |
37 | Cicognani Claudio | Convocato |
38 | Balduzzi Luca | Convocato |
39 | Brugia Mattia | Convocato |
40 | Luzi Luca | Convocato |
41 | Ritucci Alice | Convocato |
42 | Barbaro Nicole | Convocato |
43 | Slaviero Maurizio | Convocato |
44 | Brigandi Massimo | Convocato |
45 | Messore Chiara | Convocato |
46 | Maraldi Simone | Convocato |
47 | Matteo Alessio | Convocato |
48 | Caviola Leonardo | Rifiutato |
49 | Galati Luca | Rifiutato |
50 | Filipponi Paolo | Rifiutato |
51 | Pasotti Michele | Rifiutato |
52 | Gamberini Daniel | Rifiutato |
53 | Bruno Dario | Rifiutato |
54 | Rumiz Giuseppe | Rifiutato |
55 | Pedrazzini Alberto | Rifiutato |
56 | Timolati Gabriele | Rifiutato |
57 | Arcangeli Andrea | Rifiutato |
58 | Braghin Marco | Rifiutato |
59 | Basili Giacomo | Rifiutato |
60 | Musumeci Eugenio | Rifiutato |
61 | Turricchia Laura | Rifiutato |
62 | Prella Sonia | Rifiutato |
63 | Giuliani Alessandro | Rifiutato |
64 | Nuovo Andrea | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Monno Marco | Confermato |
2 | Ancona Michele | Confermato |
3 | Genestreti Davide | Confermato |
4 | Vattimo Carmine | Confermato |
5 | Albanese Alfonso | Confermato |
6 | Basili Giacomo | Confermato |
7 | Ciuccatosti Paolo | Confermato |
8 | Timolati Gabriele | Confermato |
9 | Nuovo Andrea | Confermato |
10 | Bozzi Lorenzo | Confermato |
11 | Vironda Claudio | Confermato |
12 | Giuliani Alessandro | Confermato |
13 | Tomasucci Lisa | Confermato |
14 | Braghin Marco | Confermato |
15 | Ferrante Francesco | Convocato |
16 | Magarelli Manuela | Convocato |
17 | Brindisi Gianfranco | Convocato |
18 | Rocci Lorenzo | Convocato |
19 | Cippone Francesco | Convocato |
20 | Rasconà Maurizio | Convocato |
21 | Lobascio Dario | Convocato |
22 | Bologna Ilaria | Convocato |
23 | Di Luzio Mauro | Convocato |
24 | Nozzi Mirko | Convocato |
25 | Abrusci Francesco | Convocato |
26 | De Mola Fabrizio | Convocato |
27 | Mauriello Francesca | Convocato |
28 | Argnani Michela | Convocato |
29 | Busatto Carla | Convocato |
30 | Brigandi Massimo | Convocato |
31 | Mione Antonio | Convocato |
32 | Latorre Francesco | Convocato |
33 | Laterza Danilo | Convocato |
34 | Quaglietta Gabriele | Convocato |
35 | Leonbruni Paolo | Convocato |
36 | Licinio Rocco | Rifiutato |
37 | Anaclerio Roberto | Rifiutato |
38 | Brugia Mattia | Rifiutato |
39 | Artesino Andrea | Rifiutato |
40 | Valerio Antonio | Rifiutato |
41 | De Giosa Tarantino Sascja | Rifiutato |
42 | Falbo Francesco | Rifiutato |
43 | D'Aucelli Francesco | Rifiutato |
44 | Marcucci Federico | Rifiutato |
45 | Ronzoni Enrico | Rifiutato |
46 | Grillandi Emanuele | Rifiutato |
47 | Oliveto Marco | Rifiutato |
48 | De Silvio Nicola | Rifiutato |
49 | Severini Andrea | Rifiutato |
50 | Modica Paolo | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Vattimo Carmine | Confermato |
2 | Giuliani Alessandro | Confermato |
3 | Genestreti Davide | Confermato |
4 | Giuliani Carlo | Confermato |
5 | Vironda Claudio | Confermato |
6 | Nuovo Andrea | Confermato |
7 | Cecchi Enrica | Confermato |
8 | Braghin Marco | Confermato |
9 | Basili Giacomo | Confermato |
10 | Selva Elena | Confermato |
11 | Timolati Gabriele | Confermato |
12 | Prella Sonia | Confermato |
13 | Bortolotto Filippo | Confermato |
14 | Pischiutta Cristian | Confermato |
15 | Bicego Alessio | Confermato |
16 | Cardin Manuel | Confermato |
17 | Pederneschi Federico | Confermato |
18 | Nespolon Davide | Confermato |
19 | Accorsi Marco | Confermato |
20 | Govoni Giacomo | Confermato |
21 | Cardano Matteo | Confermato |
22 | Tommasi Alessandra | Confermato |
23 | Rocci Lorenzo | Convocato |
24 | Teatini Stefano | Convocato |
25 | Calamida Alessandro | Convocato |
26 | Rasconà Maurizio | Convocato |
27 | Sisci Eleonora | Convocato |
28 | Caviola Leonardo | Convocato |
29 | Minoia Johnny | Convocato |
30 | Mirabella Roberto | Convocato |
31 | Ferrari Matteo | Convocato |
32 | Baratta Nazareno | Convocato |
33 | Pantani Antonio | Convocato |
34 | Simi Chiara | Convocato |
35 | Toffoli Elisa | Convocato |
36 | Iacono Diego | Convocato |
37 | Pantanelli Enrico | Convocato |
38 | Serafini Cristian | Convocato |
39 | Samarati Mauro | Convocato |
40 | Marasciulo Jacopo | Convocato |
41 | Perucca Stefano | Convocato |
42 | Piatti Lorenzo | Convocato |
43 | Dal Lago Giacomo | Convocato |
44 | Arnod Jean Pierre | Convocato |
45 | Damini Gessica | Convocato |
46 | Seva Alessio | Convocato |
47 | D'Avico Giuseppe | Convocato |
48 | Scardovi Valerio | Convocato |
49 | Comin Martina | Convocato |
50 | Marsili Marco | Rifiutato |
51 | De Simone Marco | Rifiutato |
52 | Galati Luca | Rifiutato |
53 | Musumeci Eugenio | Rifiutato |
54 | Pantani Ennio | Rifiutato |
55 | Pasqualato Claudio | Rifiutato |
56 | Artesino Andrea | Rifiutato |
57 | Restelli Davide | Rifiutato |
58 | Barbieri Matteo | Rifiutato |
59 | Pasti Fabio | Rifiutato |
60 | Sorrentino Gelsomina | Rifiutato |
61 | Pimpini Denise | Rifiutato |
62 | Sola Fabio | Rifiutato |
63 | Palermo Stefano | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Giuliani Alessandro | Confermato |
2 | Basili Giacomo | Confermato |
3 | Vattimo Carmine | Confermato |
4 | Genestreti Davide | Confermato |
5 | Bicego Alessio | Confermato |
6 | Timolati Gabriele | Confermato |
7 | Nuovo Andrea | Confermato |
8 | Bortolotto Filippo | Confermato |
9 | Prella Sonia | Confermato |
10 | Braghin Marco | Confermato |
11 | Giuliani Carlo | Confermato |
12 | Bertoldo Andrea | Confermato |
13 | Pantanelli Enrico | Convocato |
14 | Rocci Lorenzo | Convocato |
15 | Sutto Giovanni | Convocato |
16 | Mirabella Roberto | Convocato |
17 | Vironda Claudio | Convocato |
18 | Minoia Johnny | Convocato |
19 | Timolati Gioele | Convocato |
20 | Brugia Mattia | Convocato |
21 | Paganini Oscar | Convocato |
22 | Artesino Andrea | Rifiutato |
23 | Pasqualato Claudio | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Bortolotto Filippo | Confermato |
2 | Genestreti Davide | Confermato |
3 | Vattimo Carmine | Confermato |
4 | Bicego Alessio | Confermato |
5 | Cittadini Federico | Confermato |
6 | Marchetto Stefano | Confermato |
7 | Timolati Gabriele | Confermato |
8 | Calamida Alessandro | Confermato |
9 | Grimaldi Francesco | Confermato |
10 | Aprea Giuseppe | Confermato |
11 | Teatini Stefano | Confermato |
12 | Solcia Matteo | Confermato |
13 | Nuovo Andrea | Confermato |
14 | Braghin Marco | Confermato |
15 | Giuliani Carlo | Confermato |
16 | Albanese Alfonso | Confermato |
17 | Marsili Marco | Confermato |
18 | Pozzolesi Diego | Confermato |
19 | Giovannoli Valerio | Confermato |
20 | Basili Giacomo | Confermato |
21 | Miguez Alessandro | Confermato |
22 | Ciuccatosti Paolo | Confermato |
23 | Ratti Alberto | Confermato |
24 | Salvo Maria | Confermato |
25 | Passaggi Matteo | Confermato |
26 | Aprile Daniele | Confermato |
27 | Rasconà Maurizio | Convocato |
28 | Radaelli Cristiano | Convocato |
29 | Sisci Eleonora | Convocato |
30 | Gamberini Daniel | Convocato |
31 | Buoso Sandro | Convocato |
32 | Pasqualato Claudio | Convocato |
33 | Mauriello Francesca | Convocato |
34 | Minoia Johnny | Convocato |
35 | Sutto Giovanni | Convocato |
36 | Scardovi Valerio | Convocato |
37 | Lazzaretto Francois | Convocato |
38 | Greco Marco | Convocato |
39 | Pedrazzini Alberto | Convocato |
40 | Spadoni Stefano | Convocato |
41 | Bruno Dario | Convocato |
42 | Martignani Giada | Convocato |
43 | Bonetto Roberto | Convocato |
44 | Tommasi Alessandra | Convocato |
45 | Battaglia Marco | Convocato |
46 | Rabissoni Riccardo | In Attesa |
47 | Mirabella Roberto | Rifiutato |
48 | Del Pra Marco | Rifiutato |
49 | Giaquinto Daniel | Rifiutato |
50 | Pantani Antonio | Rifiutato |
51 | Giuliani Alessandro | Rifiutato |
52 | Brugia Mattia | Rifiutato |
53 | Caviola Leonardo | Rifiutato |
54 | Artesino Andrea | Rifiutato |
55 | Galati Luca | Rifiutato |
56 | De Simone Marco | Rifiutato |
57 | Pantani Ennio | Rifiutato |
58 | Zaccarelli Luca | Rifiutato |
59 | Riva Filippo | Rifiutato |
60 | Martiri Alessio | Rifiutato |
61 | Izzo Massimo | Rifiutato |
62 | Dipace Alessandro | Rifiutato |
63 | Venturelli Fabio | Rifiutato |
64 | Gotta Giacomo | Rifiutato |
65 | Prella Sonia | Rifiutato |
66 | Vironda Claudio | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Albanese Alfonso | Confermato |
2 | Martignani Giada | Confermato |
3 | Bortolotto Filippo | Confermato |
4 | Resta Andrea | Confermato |
5 | Ceccarelli Luisa | Confermato |
6 | Mirabella Roberto | Confermato |
7 | Cicognani Claudio | Confermato |
8 | Resta Carlo | Confermato |
9 | Arcangeli Andrea | Confermato |
10 | Filipponi Paolo | Confermato |
11 | Minoia Johnny | Confermato |
12 | Teatini Stefano | Confermato |
13 | Resta Anna | Confermato |
14 | Calamida Alessandro | Confermato |
15 | Timolati Gabriele | Confermato |
16 | Palmi Alvin | Confermato |
17 | Pedrazzini Alberto | Confermato |
18 | Arcangeli Luca | Confermato |
19 | Ciuccatosti Paolo | Confermato |
20 | Pasotti Michele | Confermato |
21 | Pasotti Irene | Confermato |
22 | Arcangeli Anna | Confermato |
23 | Arcangeli Rita | Confermato |
24 | Troncon Susanna | Confermato |
25 | Pasotti Lorenzo | Confermato |
26 | Arcangeli Chiara | Confermato |
27 | Rumiz Giuseppe | Confermato |
28 | Turricchia Laura | Confermato |
29 | Gamberini Daniel | Confermato |
30 | Genestreti Davide | Confermato |
31 | Fanti Alessandro | Confermato |
32 | Rasconà Maurizio | Convocato |
33 | Fasolo Massimo | Convocato |
34 | Rostello Marco | Convocato |
35 | Ferrio Edoardo | Convocato |
36 | Scardovi Sara | Convocato |
37 | Pasquin Simone | Convocato |
38 | Sutto Giovanni | Convocato |
39 | Barlabà Massimo | Convocato |
40 | Ferro Michele | Convocato |
41 | Seganfreddo Andrea | Convocato |
42 | Pasquin Fulvio | Convocato |
43 | Venturelli Joe | Convocato |
44 | Sgroi Armando | Convocato |
45 | De Rosa Vincenza | Convocato |
46 | Bonetto Roberto | Convocato |
47 | D'Angiolella Roberto | Convocato |
48 | Mazzon Matilda | Convocato |
49 | Pantani Antonio | Convocato |
50 | Ruoppolo Catello | Convocato |
51 | Dal Lago Giacomo | Convocato |
52 | Ilardi Giuseppe | Convocato |
53 | Scardovi Valerio | Convocato |
54 | Caviola Leonardo | Rifiutato |
55 | Marsili Marco | Rifiutato |
56 | Barletta Francesco | Rifiutato |
57 | Giuliani Carlo | Rifiutato |
58 | Bicego Alessio | Rifiutato |
59 | Scardovi Sofia | Rifiutato |
60 | Pasqualato Claudio | Rifiutato |
61 | Giuliani Alessandro | Rifiutato |
62 | Nardo Chiara | Rifiutato |
63 | Tiepolo Walter | Rifiutato |
64 | Vattimo Carmine | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Mirabella Roberto | Confermato |
2 | Marchetto Stefano | Confermato |
3 | Teatini Stefano | Confermato |
4 | Genestreti Davide | Confermato |
5 | Vattimo Carmine | Confermato |
6 | Mengarelli Nicoḷ | Confermato |
7 | Venturelli Fabio | Confermato |
8 | Calamida Alessandro | Confermato |
9 | Martignani Giada | Confermato |
10 | Fanti Alessandro | Confermato |
11 | Ferro Michele | Confermato |
12 | Pedrazzini Alberto | Confermato |
13 | Gamberini Daniel | Confermato |
14 | Sisci Eleonora | Confermato |
15 | Aprea Giuseppe | Confermato |
16 | Minoia Johnny | Confermato |
17 | Timolati Gabriele | Confermato |
18 | Scardovi Valerio | Confermato |
19 | Bicego Alessio | Confermato |
20 | Filipponi Paolo | Confermato |
21 | De Simone Marco | Confermato |
22 | Ruoppolo Catello | Confermato |
23 | Tonelli Matteo | Confermato |
24 | Lazzaretto Francois | Confermato |
25 | Dotta Federico | Convocato |
26 | Radaelli Cristiano | Convocato |
27 | Rocci Lorenzo | Convocato |
28 | Greco Marco | Convocato |
29 | Di Rocco Simone | Convocato |
30 | Basili Giacomo | Convocato |
31 | Cecchi Enrica | Convocato |
32 | Tomasucci Lisa | Convocato |
33 | Pacella Francesco | Convocato |
34 | De Angelis Serena | Convocato |
35 | Neyroz Davide | Convocato |
36 | Dalmonte Alexandra | Convocato |
37 | Cicognani Claudio | Convocato |
38 | Barbaro Nicole | Convocato |
39 | Agostino Giandomenico | Convocato |
40 | Moschella Elisa | Convocato |
41 | Sabatini Lavinia | Convocato |
42 | Cavina Davide | Convocato |
43 | Nuovo Andrea | Convocato |
44 | Della Rocca Silvia | Convocato |
45 | Guerrini Erik | Convocato |
46 | D'Avico Giuseppe | Convocato |
47 | Bellosi Linda | Convocato |
48 | Minguzzi Luca | Convocato |
49 | Scalici Valerio | Convocato |
50 | Artesino Andrea | Rifiutato |
51 | Giuliani Alessandro | Rifiutato |
52 | Giuliani Carlo | Rifiutato |
53 | Braghin Marco | Rifiutato |
54 | Pantani Antonio | Rifiutato |
55 | Galati Luca | Rifiutato |
56 | Pantani Ennio | Rifiutato |
57 | Pasqualato Claudio | Rifiutato |
58 | Sartori Saimon | Rifiutato |
59 | Dattilo Daniele | Rifiutato |
60 | Palermo Stefano | Rifiutato |
61 | Prella Sonia | Rifiutato |
62 | Gambini Simone | Rifiutato |
63 | Cracco Samuele | Rifiutato |
64 | Gaudin Chloè | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Bicego Alessio | Confermato |
2 | Bortolotto Filippo | Confermato |
3 | Del Pra Marco | Confermato |
4 | Giuliani Alessandro | Confermato |
5 | Vattimo Carmine | Confermato |
6 | Genestreti Davide | Confermato |
7 | Timolati Gabriele | Confermato |
8 | Giuliani Carlo | Confermato |
9 | Radaelli Cristiano | Confermato |
10 | Brugia Mattia | Confermato |
11 | Strazzabosco Roberto | Confermato |
12 | Bozzi Lorenzo | Confermato |
13 | Rigon Nicola | Confermato |
14 | Mirabella Roberto | Confermato |
15 | Calamida Alessandro | Confermato |
16 | Aprile Daniele | Confermato |
17 | Conte Victor | Confermato |
18 | De Cal Nicola | Confermato |
19 | Basili Giacomo | Confermato |
20 | Tonin Angelo | Confermato |
21 | Lampreda Paolo | Confermato |
22 | Caldieraro Fabio | Confermato |
23 | Zecchin Paolo | Confermato |
24 | Aprea Giuseppe | Convocato |
25 | Terzo Milo | Convocato |
26 | Minoia Johnny | Convocato |
27 | Barbieri Stefano | Convocato |
28 | Arcangeli Andrea | Convocato |
29 | Crimi Marco | Rifiutato |
30 | Cecchi Enrica | Rifiutato |
31 | Marsili Marco | Rifiutato |
32 | Nuovo Andrea | Rifiutato |
33 | Vironda Claudio | Rifiutato |
34 | Bertoldo Andrea | Rifiutato |
35 | Lanzoni Claudio | Rifiutato |
36 | Pasotti Michele | Rifiutato |
37 | Braghin Marco | Rifiutato |
38 | Giovannoli Valerio | Rifiutato |
39 | Malerba Luca | Rifiutato |
40 | Veschi Mirco | Rifiutato |
41 | Prella Sonia | Rifiutato |
42 | Molteni Davide | Rifiutato |
43 | Riva Filippo | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Genestreti Davide | Confermato |
2 | Timolati Gabriele | Confermato |
3 | Pasotti Michele | Confermato |
4 | Arcangeli Andrea | Confermato |
5 | Vironda Claudio | Confermato |
6 | Rasconà Maurizio | Confermato |
7 | Lanzoni Claudio | Confermato |
8 | Teatini Stefano | Confermato |
9 | Veschi Mirco | Confermato |
10 | Rocci Lorenzo | Confermato |
11 | Bruno Dario | Confermato |
12 | Albanese Alfonso | Confermato |
13 | Rumiz Giuseppe | Confermato |
14 | Turricchia Laura | Confermato |
15 | Basili Giacomo | Confermato |
16 | Ballabeni Paolo Alberto | Confermato |
17 | Colasante Lorenzo | Confermato |
18 | Nuovo Andrea | Confermato |
19 | Pedrazzini Alberto | Confermato |
20 | Vattimo Carmine | Confermato |
21 | Pizzocheri Claudia | Confermato |
22 | Scardovi Valerio | Convocato |
23 | Venturelli Fabio | Convocato |
24 | Martignani Giada | Convocato |
25 | Pozzolesi Diego | Convocato |
26 | Iacono Diego | Convocato |
27 | Gamberini Daniel | Convocato |
28 | Avenali Roberto | Convocato |
29 | De Simone Andrea | Convocato |
30 | Messore Chiara | Convocato |
31 | Tommasi Alessandra | Convocato |
32 | Mirabella Roberto | Convocato |
33 | Radaelli Cristiano | Convocato |
34 | Bortolotto Filippo | Convocato |
35 | Pischiutta Cristian | Convocato |
36 | Omiccioli Federico | Convocato |
37 | Filipponi Paolo | Convocato |
38 | Calamida Alessandro | Convocato |
39 | Franzin Walter | Convocato |
40 | Esposito Caserta Matteo | Convocato |
41 | Terenzi Alice | Convocato |
42 | Pasquin Simone | Convocato |
43 | Pasquin Fulvio | Convocato |
44 | Timolati Gioele | Convocato |
45 | Buldrighini Niccoḷ | Convocato |
46 | Giaquinto Daniel | Convocato |
47 | Nocera Roberto | Convocato |
48 | Baracca Antonio | Convocato |
49 | Spadoni Stefano | Convocato |
50 | Minoia Johnny | Convocato |
51 | Cicognani Claudio | Convocato |
52 | Ratti Alberto | Rifiutato |
53 | Marchetto Stefano | Rifiutato |
54 | Perrucci Roberto | Rifiutato |
55 | De Simone Marco | Rifiutato |
56 | Bicego Alessio | Rifiutato |
57 | Marsili Marco | Rifiutato |
58 | Caviola Leonardo | Rifiutato |
59 | Resta Carlo | Rifiutato |
60 | Pasotti Lorenzo | Rifiutato |
61 | Maisto Luca | Rifiutato |
62 | Pantani Antonio | Rifiutato |
63 | Donato Mattia | Rifiutato |
64 | Arcangeli Luca | Rifiutato |
# | Giocatore | Status |
---|---|---|
1 | Genestreti Davide | Confermato |
2 | Martignani Giada | Confermato |
3 | Vattimo Carmine | Confermato |
4 | Albanese Alfonso | Confermato |
5 | Timolati Gabriele | Confermato |
